Pearl Abrasive Company
Part Number | Description | Pkg. Quantity | Price |
DCRED45 | 4 1/2″ x 1/4″ x 7/8 “ | 25 | $2.62 |
DCRED45H | 4 1/2″ x 1/4″ x 5/8-11 “ | 10 | $5.36 |
DC4510 | 4 1/2″ x 1/4″ x 7/8 “ | 25 | $3.38 |
DC4510H | 4 1/2″ x 1/4″ x 5/8″-11 | 10 | $6.96 |
DC5010T | 5″ x 1/4″ x 7/8″ | 25 | $3.56 |
DC5010TH | 5″ x 1/4″ x 5/8″-11 | 10 | $7.40 |
DC7020T | 7″ x 1/4″ x 7/8″ | 10 | $3.50 |
DC7020TH | 7″ x 1/4″ x 5/8″-11 | 10 | $8.90 |
DC9020TH | 9″ x 1/4″ x 5/8″-11 | 10 | $9.89 |
DC4505T | 4 1/2″ x 1/8″ x 7/8″ (for Pipeline) | 25 | $3.89 |
DC4505TH | 4 1/2″ x 1/8″ x 5/8″-11 (for Pipeline) | 10 | $6.98 |
DA4510 | 4 1/2″ x 1/4″ x 7/8″ (for Aluminum) | 25 | $3.98 |
DA4510H | 4 1/2″ x 1/4″ x 5/8″-11 (for Aluminum) | 10 | $6.86 |
DA7020 | 7″ x 1/4″ x 7/8″ (for Aluminum) | 10 | $6.80 |
PLEASE CALL FOR BENCH GRINDING WHEELS……….We do not stock them, but we do have available to us a very large variety of sizes and grits. ….PLEASE CALL WITH THE TYPE OF WHEEL YOU NEED…..WE WILL GET IT FOR YOU….